int(5167)
http://www.arsgustandi.de
Ars Gustandi Detlef Rick GmbH & Co. Wein-Marketing-Service und -Handel KG

Ars Gustandi Detlef Rick GmbH & Co. Wein-Marketing-Service und -Handel KG
Deutschland, Neuss
Standnummer: B.5
Über Uns
Unsere Messerabatte und Sonderangebote auf Forum Vini 22
Weingut | Wein | Jahr | Ausbau | Inhalt | UVP* | Messepreis* | ||
Libanon | ||||||||
Aurora Winery | Le Chateau** | 2008 | Barrique | 0,75l | 35,00 | 30,00 | ||
Aurora Winery | Le Chateau** | 2009 | Barrique | 0,75l | 35,00 | 30,00 | ||
Aurora Winery | Le Chateau** | 2010 | Barrique | 0,75l | 35,00 | 30,00 | ||
Aurora Winery | Le Chateau | 2013 | Barrique | 0,75l | 30,00 | 28,00 | ||
Aurora Set | 1×2008; 1×2009; 2×2010; 2×2013 | 6×0,75 | 180,00 | |||||
Aurora Winery | Le Chateau | 2016 | Barrique | 0,75l | 30,00 | 28,00 | ||
Aurora Winery | Cabernet Franc | 2016 | Barrique | 0,75l | 35,00 | 30,00 | ||
Chateau Musar | Chateau red | 2009 | Barrique | 0,75l | 45,00 | 40,00 | ||
Chateau Musar | Chateau red MAGNUM** | 1981 | Barrique | 1,50l | 640,00 | 600,00 | ||
Chateau Musar | Chateau red** | 1981 | Barrique | 0,75l | 320,00 | 270,00 | ||
Chateau Qanafar | Chateau** | 2010 | Barrique | 0,75l | 55,00 | 50,00 | ||
Chateau Qanafar | Chateau** | 2011 | Barrique | 0,75l | 50,00 | 45,00 | ||
Chateau Qanafar | Chateau | 2012 | Barrique | 0,75l | 50,00 | 45,00 | ||
Chateau Qanafar | Paradis de Qanafar | 2013 | Stahl/Barr. | 0,75l | 18,00 | 17,00 | ||
Chateau Qanafar | Blanc de Qanafar** | 2016 | Stahl | 0,75l | 25,00 | 23,00 | ||
Chateau Qanafar | Eva ** | 2014 | Barrique | 0,75l | 40,00 | 38,00 | ||
Qanafar Set | je 1 Flasche o.g. Weine | 6×0,75 | 200,00 | |||||
Chateau Qanafar | Chateau | 2014 | Barrique | 0,75l | 50,00 | 45,00 | ||
Chateau Qanafar | Paradis de Qanafar | 2018 | Stahl | 0,75l | 16,00 | 15,00 | ||
Chateau Qanafar | Blanc de Qanafar** | 2028 | Stahl | 0,75l | 25,00 | 23,00 | ||
Chateau Qanafar | Eva ** | 2017 | Barrique | 0,75l | 40,00 | 38,00 | ||
Karam Wines | Cloud Nine (white)** | 2015 | Stahl | 0,75l | 25,00 | 22,50 | ||
Karam Wines | Arc-en-Ciel (rose)** | 2015 | Stahl | 0,75l | 25,00 | 22,50 | ||
Karam Wines | Maison** | 2014 | Stahl | 0,75l | 18,00 | 17,00 | ||
Karam Wines | Thouraya | 2008 | Barrique | 0,75l | 35,00 | 30,00 | ||
Karam Wines | St. John (Barrique) | 2010/2011 | Barrique | 0,75l | 35,00 | 30,00 | ||
Karam Wines | Syrah de Nicolas | 2009 | Barrique | 0,75l | 35,00 | 30,00 | ||
Karam Set | je 1 Flasche der o.g. Weine | 6×0,75 | 140,00 | |||||
Karam Wines | Maison | 2018 | Stahl | 0,75l | 15,00 | 12,00 | ||
Karam Wines | St. John (Barrique) | 2012 | Barrique | 0,75l | 32,00 | 30,00 | ||
Karam Wines | St. John (Barrique) | 2014 | Barrique | 0,75l | 30,00 | 28,00 | ||
Karam Wines | Cloud Nine (white)** | 2019 | Stahl | 0,75l | 25,00 | 22,50 | ||
Karam Wines | Noble Sweet** | 2013 | Stahl | 0,75l | 55,00 | 50,00 | ||
Karam Wines | Touriga Nacional (Les Raretés)** | 2017 | Barrique | 0,75l | 35,00 | 32,00 | ||
Karam Wines | Albariño (Les Raretés)** | 2018 | Barrique | 0,75l | 35,00 | 32,00 | ||
Karam Wines | Meksassi (Les Raretés)** | 2018 | Barrique | 0,75l | 35,00 | 32,00 | ||
Karam Wines | Corpus Christi** | 2010 | Barrique | 0,75l | 55,00 | 50,00 | ||
Ixsir | Grande Reserve** | 2009 | Barrique | 0,75l | 30,00 | 25,00 | ||
Clos Du Phoenix | Chateau Syrah | 2013 | Barrique | 0,75l | 28,00 | 25,00 | ||
Chile | ||||||||
Tabali | Merlot reserva | 2003 | Barrique | 0,75l | 22,00 | 20,00 | ||
Tabali | Cab. Sauvignon Res. | 2006 | Barrique | 0,75l | 22,00 | 20,00 | ||
Tabali | Carmenere Reserva | 2003 | Barrique | 0,75l | 22,00 | 20,00 | ||
Tabali | Shiraz Reserva | 2006 | Barrique | 0,75l | 25,00 | 22,00 | ||
Tabali | Reserva Especial** | 2005 | Barrique | 0,75l | 30,00 | 25,00 | ||
TopWine La Playa | Block Selection Carmenere** | 2005 | Barrique | 0,75l | 30,00 | 25,00 | ||
Tabali/Top-Wine Set | je 1 Flasche der o.g. Weine | 6×0,75 | 120,00 | |||||
Torreon de Paredes | Merlot | 2004 | Stahl | 0,75l | 10,00 | 8,00 | ||
Torreon de Paredes | Merlot reserva | 2003 | Barrique | 0,75l | 22,00 | 18,00 | ||
Torreon de Paredes | Merlot reserva | 2006 | Barrique | 0,75l | 20,00 | 18,00 | ||
Torreon de Paredes | Cabernet Sauvignon | 2003 | Stahl | 0,75l | 10,00 | 8,00 | ||
Torreon de Paredes | Cab. Sauv. Res. | 2003 | Barrique | 0,75l | 22,00 | 18,00 | ||
Torreon de Paredes | Cab. Sauv. Varietal** | 2000 | Barrique | 0,75l | 25,00 | 22,00 | ||
Torreon Komplettset | je 1 Flasche der o.g. Weine | 6×0,75 | 80,00 | |||||
Torreon de Paredes | Sauvignon Blanc | 2007 | Stahl | 0,75l | 10,00 | 8,00 | ||
Torreon de Paredes | Chardommay | 2005 | Stahl | 0,75l | 10,00 | 8,00 | ||
Argentinien | ||||||||
Valentin Bianchi | Cabernet Sauvignon** | 1995 | Barrique | 0,75l | 35,00 | 32,00 | ||
Valentin Bianchi | Cabernet Sauvignon** | 1996 | Barrique | 0,75l | 35,00 | 32,00 | ||
Valentin Bianchi | Cabernet Sauvignon | 1999 | Barrique | 0,75l | 30,00 | 28,00 | ||
Valentin Bianchi | Malbec | 1999 | Barrique | 0,75l | 30,00 | 28,00 | ||
Valentin Bianchi | Malbec Barbera** | 1996 | Barrique | 0,75l | 35,00 | 32,00 | ||
Valentin Bianchi Set | je 1 Flasche der o.g. Weine | 5×0,75 | 3,75l | 140,00 | ||||
Don Luis Correas | Malbec-Sangiovese | 1997 | Barrique | 0,75l | 25,00 | 20,00 | ||
Don Luis Correas | Malbec-Syrah | 1999 | Barrique | 0,75l | 25,00 | 20,00 | ||
Don Luis Correas | Malbec reserva | 1996 | Barrique | 0,75l | 28,00 | 25,00 | ||
Don Luis Correas | Malbec Oak reserve | 1999 | Barrique | 0,75l | 28,00 | 25,00 | ||
Don Luis Correas | Red Fine Wine | o.J. | Stahl | 0,75l | 8,00 | 5,00 | ||
Don Luis Set | je 1 Flasche der o.g. Weine | 5×0,75 | 3,75l | 80,00 | ||||
** stark limitierte Stückzahl | *** zzgl. Versand/Verpackung | |||||||
Unsere Verkostungen, Verlosungen, Standaktionen auf Forum Vini 22
Bitte beachten Sie auch unsere Mustersetangebote der einzelnen Weingüter mit zusätzlichem Messerabatt.
Kontakt
Vogelsangstraße 1, 41462 Neuss, Deutschland
02842 42877
mail@ars-gustandi.dehttp://www.arsgustandi.de